ROMINSOL 325/37.5 MG C/20 TAB
$94.50 $270.00
Ahorras: $175.50 (65%)
PARACETAMOL/TRAMADOL
Categoria | MEDICAMENTO |
---|---|
Sub-Categoria | GENERICO ETICO |
Temporalidad | FLUJO DIARIO |
Marca | RAAM |
Tipo de producto | ANALGESICOS |
$94.50 $270.00
Ahorras: $175.50 (65%)
Categoria | MEDICAMENTO |
---|---|
Sub-Categoria | GENERICO ETICO |
Temporalidad | FLUJO DIARIO |
Marca | RAAM |
Tipo de producto | ANALGESICOS |
Reviews
Aún no hay reseñas.