VENGESIC C/20 GRAG
$103.83 $241.46
Ahorras: $137.63 (57%)
FENILBUTAZONA/DEXAMETASONA/METOCARBAMOL
Categoria | MEDICAMENTO |
---|---|
Sub-Categoria | GENERICO ETICO |
Temporalidad | FLUJO DIARIO |
Marca | COLLINS |
Tipo de producto | ANTIRREUMATICOS |
$103.83 $241.46
Ahorras: $137.63 (57%)
Categoria | MEDICAMENTO |
---|---|
Sub-Categoria | GENERICO ETICO |
Temporalidad | FLUJO DIARIO |
Marca | COLLINS |
Tipo de producto | ANTIRREUMATICOS |
Reviews
Aún no hay reseñas.