VITACILINA UNG 28 GR
$39.69 $44.10
Ahorras: $4.41 (10%)
RETINOL / NEOMICINA
Categoria | MEDICAMENTO |
---|---|
Sub-Categoria | PATENTE OTC |
Temporalidad | FLUJO DIARIO |
Marca | CIA. INT. DE COMERCIO |
Tipo de producto | ANTISEPTICOS |
$39.69 $44.10
Ahorras: $4.41 (10%)
Categoria | MEDICAMENTO |
---|---|
Sub-Categoria | PATENTE OTC |
Temporalidad | FLUJO DIARIO |
Marca | CIA. INT. DE COMERCIO |
Tipo de producto | ANTISEPTICOS |
Reviews
Aún no hay reseñas.